Dane projektu
- Powierzchnia netto343,7 m2
- Powierzchnia netto części usługowej158,6 m2
- Powierzchnia użytkowa części usługowej158,6 m2
- Powierzchnia użytkowa162,4 m2
- Powierzchnia zabudowy225,8 m2
- Kubatura (brutto)1 659,2 m3
- Kąt nachylenia dachu15°
- Wysokość w kalenicy8,62 m
- Wysokość pomieszczeń parteru3,10 m
- Wysokość pomieszczeń piętra2,86 m
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 1 | pom. usługowe | 51,3 m² | |
| 2 | korytarz | 5,3 m² | |
| 3 | kotłownia | 3,3 m² | |
| 4 | pom. socjalne | 7,3 m² | |
| 5 | wc | 2,6 m² | |
| 6 | szatnia | 4,9 m² | |
| 7 | przedsionek | 4,6 m² | |
| 8 | pom. usługowe | 51,3 m² | |
| 9 | korytarz | 5,3 m² | 6,2 m² |
| 10 | kotłownia | 3,3 m² | |
| 11 | pom. socjalne | 7,3 m² | |
| 12 | wc | 2,6 m² | |
| 13 | szatnia | 4,9 m² | |
| 14 | przedsionek | 4,6 m² | |
| 15 | korytarz | 2,9 m² | |
| 16 | pom. gosp. | 6,5 m² | 1,5 m² |
| Razem | 168,0 m² |
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto |
| 17 | schody | 10,1 m² |
| 18 | korytarz | 13,4 m² |
| 19 | łazienka | 4,3 m² |
| 20 | sypialnia | 8,1 m² |
| 21 | sypialnia | 15,2 m² |
| 22 | wc | 1,6 m² |
| 23 | kuchnia | 9,9 m² |
| 24 | pokój dzienny | 21,6 m² |
| 25 | loggia | 8,9 m² |
| 26 | korytarz | 13,4 m² |
| 27 | łazienka | 4,3 m² |
| 28 | sypialnia | 8,1 m² |
| 29 | sypialnia | 15,2 m² |
| 30 | wc | 1,6 m² |
| 31 | kuchnia | 9,9 m² |
| 32 | pokój dzienny | 21,6 m² |
| 33 | loggia | 8,9 m² |
| Razem | 175,7 m² |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe | żelbetowe 60 cm | |
| Ściany zewnętrzne | dwuwarstowe: brton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm | |
| Strop | płyta żelbetowa | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, płatwiowo-kleszczowa | |
| Pokrycie dachu | blachodachówka | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz oraz kominek z płaszczem wodnym | |
| Wentylacja | grawitacyjna |





