Dane projektu
Powierzchnia netto653,95 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)653,95 m2
Powierzchnia zabudowy753,3 m2
Kubatura4 466,51 m3
Kąt nachylenia dachu30°
Wysokość w kalenicy9,17 m
Wysokość parteru3,05 m
Rzut:
| 1. przedsionek | 9,7 m2 |
| 2. hol | 56,8 m2 |
| 3. szatnia | 14,8 m2 |
| 4. wc | 2,9 m2 |
| 5. pokój | 18,1 m2 |
| 6. łazienka | 2,9 m2 |
| 7. pokój | 18,1 m2 |
| 8. łazienka | 2,9 m2 |
| 9. korytarz | 14,5 m2 |
| 10. pom. magazynowe | 13,9 m2 |
| 11. pom. magazynowe | 13,9 m2 |
| 12. wc | 8,1 m2 |
| 13. wc | 8,1 m2 |
| 14. bar | 49,2 m2 |
| 15. sala weselno-bankietowa | 231,0 m2 |
| 16. rozdzielnia kelnerska | 7,7 m2 |
| 17. pom. gosp. | 4,1 m2 |
| 18. pom. magazynowe | 5,8 m2 |
| 19. pom. magazynowe | 4,8 m2 |
| 20. zmywalnia | 9,1 m2 |
| 21. kuchnia | 19,9 m2 |
| 22. pom. gosp. | 2,3 m2 |
| 23. śmietnik | 2,8 m2 |
| 24. korytarz | 27,1 m2 |
| 25. odbiór posiłków | 7,8 m2 |
| 26. szatnia | 8,6 m2 |
| 27. wc | 3,1 m2 |
| 28. pom. socjalne | 14,7 m2 |
| 29. kotłownia | 14,6 m2 |
| 30. korytarz | 14,6 m2 |
| 31. pokój | 18,1 m2 |
| 32. łazienka | 2,9 m2 |
| 33. łazienka | 2,9 m2 |
| 34. pokój | 18,1 m2 |
| Razem | 654,0 m2 |
| 35. taras | 43,6 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 80 cm, wysokości 50 cm ( mb) | 0,00 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 0,00 m2 |
| bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 0,00 m2 | |
| Ściany zewnętrzne: | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 347,93 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 343,31 m2 |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 243,69 m2 | |
| Razem: | 587,00 m2 | |
| Strop: | gęstożebrowy (Teriva II) + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm + wełna mineralna 10 cm + tynk | 719,67 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia PCV + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 656,68 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 0,00 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 1011,93 m2 |
| Elewacja: | tynk cienkowarstwowy | 346,47 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 31,71 m2 | |
| Razem: | 378,18 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 ( szt.) | 0,00 m2 |
| PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 ( szt.) | 0,00 m2 |





