Dane projektu
Powierzchnia netto714,07 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)710,91 m2
Powierzchnia zabudowy803,12 m2
Kubatura5 708,3 m3
Kąt nachylenia dachu25°
Wysokość w kalenicy9,11 m
Wysokość parteru3,05 m
Rzut:
| 1. przedsionek | 10,2 m2 |
| 2. hol | 64,8 m2 |
| 3. bar | 29,9 m2 |
| 4. sala weselno-bankietowa | 275,9 m2 |
| 5. sala konsumpcyjna | 65,9 m2 |
| 6. szatnia | 8,7 m2 |
| 7. wc | 11,4 m2 |
| 8. wc | 11,4 m2 |
| 9. wc | 4,8 m2 |
| 10. pom. magazynowe | 3,5 m2 |
| 11. pom. magazynowe | 3,5 m2 |
| 12. korytarz | 20,0 m2 |
| 13. pokój | 17,2 m2 |
| 14. łazienka | 2,9 m2 |
| 15. pokój | 17,2 m2 |
| 16. łazienka | 2,9 m2 |
| 17. pokój | 17,2 m2 |
| 18. łazienka | 2,9 m2 |
| 19. pom. magazynowe | 12,5 m2 |
| 20. pom. magazynowe | 5,4 m2 |
| 21. korytarz | 22,4 m2 |
| 22. pom. magazynowe | 9,2 m2 |
| 23. pom. socjalne | 9,6 m2 |
| 24. łazienka | 4,3 m2 |
| 25. kotłownia | 10,7 m2 |
| 26. szatnia | 6,1 m2 |
| 27. zmywalnia | 10,6 m2 |
| 28. śmietnik | 2,2 m2 |
| 29. kuchnia | 34,4 m2 |
| 30. pom. gosp. | 8,1 m2 |
| 31. pom. magazynowe | 8,3 m2 |
| Razem | 714,1 m2 |
| 32. taras | 112,2 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 80 cm, wysokości 50 cm ( mb) | 0,00 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 0,00 |
| bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 0,00 | |
| Ściany zewnętrzne: | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 0,00 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 0,00 |
| murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 0,00 | |
| Strop: | gęstożebrowy (Teriva II) + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm + wełna mineralna 10 cm + tynk | 0,00 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia PCV + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 0,00 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 0,00 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 0,00 |
| Elewacja: | na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 0,00 |
| tynk cienkowarstwowy | 0,00 | |
| Okna: | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 ( szt.) | 0,00 |
| PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 ( szt.) | 0,00 | |
| Sposób ogrzewania: | kocioł gazowy | 0,00 |





