Dane projektu
| Powierzchnia użytkowa | 36,06 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia budynku (h>1,90 m) | 36,06 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 91,0 m2 |
| Kubatura | 269,1 m3 |
| Wym. budynku | 13,0 x 7,0 m |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wysokość w kalenicy | 5,69 m |
| Wysokość parteru | 3,40 m |
| Liczba boksów | 3 |
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 36,1 m2 |
| Razem | 36,1 m2 |
| 2. wiata | 45,0 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy i stopy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 30 cm (37,36 mb) | 6,73 m3 |
| Konstrukcja ścian zewnętrznych: | wieńce żelbetowe | 2,19 m3 |
| słupy drewniane | 0,33 m3 | |
| Razem: | 2,52 m3 | |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych: | murowane, jednowarstwowe: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 85,41 m2 |
| lekki szkielet drewniany | 13,47 m2 | |
| Razem: | 98,88 m2 | |
| Sufit: | drewniany, belki stropowe | 82,13 m2 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm | 30,84 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 19,69 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5-8 cm | 36,06 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 4,82 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 131,25 m2 |
| Elewacja: | tynk tradycyjny | 83,70 m2 |
| na fragmentach ścian deski | 13,47 m2 | |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 12,54 m2 | |
| Razem: | 109,71 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane (8 szt.) | 4,05 m2 |
| Wrota: | drewniane, dwudzielne, jednoskrzydłowe (3 szt.) | 10,50 m2 |





