Dane projektu
| Powierzchnia użytkowa | 48,08 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia budynku (h>1,90 m) | 48,08 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 120,75 m2 |
| Kubatura | 357,08 m3 |
| Wym. budynku | 17,2 x 7,0 m |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wysokość w kalenicy | 5,69 m |
| Wysokość parteru | 3,40 m |
| Liczba boksów | 3 |
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 48,1 m2 |
| Razem | 48,1 m2 |
| 2. wiata | 59,7 m2 |
Proponowane materiały:
| Konstrukcja ścian zewnętrznych: | wieńce żelbetowe | 2,86 m3 |
| słupy drewniane | 0,41 m3 | |
| Razem: | 3,27 m3 | |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych: | murowane, jednowarstwowe: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 112,48 m2 |
| lekki szkielet drewniany | 13,47 m2 | |
| Razem: | 125,95 m2 | |
| Sufit: | drewniany, belki stropowe | 110,01 m2 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm | 40,18 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 29,54 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5-8 cm | 48,08 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 6,27 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 171,47 m2 |
| Elewacja: | tynk tradycyjny | 104,58 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 15,58 m2 | |
| na fragmentach ścian deski | 13,47 m2 | |
| Razem: | 133,63 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane (4 szt.) | 5,40 m2 |
| Wrota: | drewniane, dwudzielne, jednoskrzydłowe (4 szt.) | 14,00 m2 |





