Dane projektu
| Powierzchnia użytkowa | 36,36 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia budynku (h>1,90 m) | 36,36 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 91,0 m2 |
| Kubatura | 269,1 m3 |
| Wym. budynku | 13,0 x 7,0 m |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wysokość w kalenicy | 5,69 m |
| Wysokość parteru | 3,40 m |
| Liczba boksów | 3 |
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 36,4 m2 |
| Razem | 36,4 m2 |
| 2. wiata | 45,0 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy i stopy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 40-60 cm, wysokości 30 cm (37,36 mb) | 4,77 m3 |
| Konstrukcja ścian zewnętrznych: | słupy żelbetowe | 1,55 m3 |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych: | lekki szkielet drewniany | 87,32 m2 |
| Sufit: | drewniany, belki stropowe | 82,13 m2 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm | 30,84 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | lekki szkielet drewniany | 20,29 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 20 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5-8 cm | 36,36 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 4,90 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 131,25 m2 |
| Elewacja: | deski | 88,74 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 12,34 m2 | |
| na fragmentach ścian tynk | 9,79 m2 | |
| Razem: | 110,87 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane (3 szt.) | 4,05 m2 |
| Wrota: | drewniane, dwudzielne, jednoskrzydłowe (3 szt.) | 10,50 m2 |





