Dane projektu
| Powierzchnia netto | 55,12 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia budynku (h>1,90 m) | 55,12 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 113,7 m2 |
| Kubatura | 390,34 m3 |
| Wym. budynku | 15,2 x 7,5 m |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wysokość w kalenicy | 5,94 m |
| Wysokość parteru | 3,51 m |
| Liczba boksów | 3 |
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 41,3 m2 |
| 2. pom. gosp. | 13,8 m2 |
| Razem | 55,1 m2 |
| 3. wiata | 57,0 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy i stopy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 30 cm (49,32 mb) | 8,88 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + rapówka + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 45,86 m2 |
| Ściany zewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 84,53 m2 |
| murowane, jednowarstwowe (cokół): bloczek betonowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 15,56 m2 | |
| Razem: | 100,09 m2 | |
| Ściany wewnętrzne: | przegroda ażurowa z prętów stalowych | 13,84 m2 |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 12,52 m2 | |
| Razem: | 26,36 m2 | |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5-8 cm | 55,12 m2 |
| Strop: | drewniany, belki stropowe | 55,12 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-jętkowa) + łaty i kontrłaty | 5,37 m2 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 160,99 m2 |
| Elewacja: | tynk cienkowarstwowy | 100,10 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 15,89 m2 | |
| na fragmentach ścian deski | 14,99 m2 | |
| Razem: | 130,98 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane (3 szt.) | 4,05 m2 |
| Wrota: | drewniane, jednoskrzydłowe, dwudzielne (3 szt.) | 10,50 m2 |





