Dane projektu
Stajnia dla 16 koni z częścią mieszkalną
Powierzchnia netto 748,87 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m) 680,38 m2
Powierzchnia zabudowy 430,94 m2
Kubatura 3 072,75 m3
Wym. budynku 29,1 x 21,4 m
Kąt nachylenia dachu 35°
Wysokość w kalenicy 9,42 m
Wysokość parteru 3,40 m
Wysokość poddasza 1,20-2,74 m
Liczba boksów 16
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 193,6 m2 |
| 2. korytarz | 110,4 m2 |
| 3. przedsionek | 15,7 m2 |
| 4. pom. gosp. | 5,8 m2 |
| 5. łazienka | 4,1 m2 |
| 6. paszarnia | 8,3 m2 |
| 7. myjka | 7,3 m2 |
| 8. siodlarnia | 20,4 m2 |
| Razem | 365,7 m2 |
Rzut:
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 9. schody | 14,5 m2 | 12,4 m2 |
| 10. korytarz | 14,7 m2 | 14,7 m2 |
| 11. pom. gosp. | 5,7 m2 | 3,3 m2 |
| 12. kuchnia | 12,7 m2 | 8,6 m2 |
| 13. jadalnia | 34,8 m2 | 31,8 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 14. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
| 15. dyżurka | 16,8 m2 | 14,9 m2 |
| 16. pokój | 17,0 m2 | 12,5 m2 |
| 16. pokój | 17,0 m2 | 12,5 m2 |
| 17. pokój | 16,7 m2 | 12,3 m2 |
| 17. pokój | 16,7 m2 | 12,3 m2 |
| 18. pokój | 15,5 m2 | 11,1 m2 |
| 18. pokój | 15,5 m2 | 11,1 m2 |
| 19. korytarz | 39,5 m2 | 39,5 m2 |
| 20. pom. gosp. | 115,0 m2 | 95,5 m2 |
| Razem | 374,1 m2 | 314,7 m2 |
| 21. balkon | 9,0 m2 | 9,0 m2 |





