Dane projektu
| Powierzchnia netto | 117,68 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia budynku (h>1,90 m) | 117,68 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 144,8 m2 |
| Kubatura | 890,06 m3 |
| Wym. budynku | 12,6 x 12,4 m |
| Kąt nachylenia dachu | 30° |
| Wysokość w kalenicy | 7,49 m |
| Wysokość parteru | 3,35 m |
| Liczba boksów | 6 |
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 48,4 m2 |
| 2. korytarz | 26,7 m2 |
| 3. skład | 34,3 m2 |
| 4. siodlarnia | 8,3 m2 |
| 5. taras | 3,5 m2 |
| Razem | 121,2 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy i stopy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 40 cm (72,18 mb) | 17,46 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + rapówka + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 64,90 m2 |
| Ściany zewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 173,59 m2 |
| murowane, jednowarstwowe (cokół): bloczek betonowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 19,13 m2 | |
| Razem: | 192,72 m2 | |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12-24 cm + tynk obustronnie | 84,93 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5-12 cm | 117,68 m2 |
| Strop: | płyta żelbetowa 14 cm + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15+10cm | 144,47 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (płatwiowo-kleszczowa) + łaty i kontrłaty | 8,97 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 222,49 m2 |
| Elewacja: | styropian 12 cm + tynk cienkowarstwowy | 201,75 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 14,96 m2 | |
| Razem: | 216,71 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane (5 szt.) | 5,40 m2 |
| Wrota: | drewniane, dwudzielne, dwuskrzydłowe (2 szt.) | 18,00 m2 |





