Dane projektu
Powierzchnia netto757,32 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)757,32 m2
Powierzchnia zabudowy804,8 m2
Kubatura4 291,32 m3
Wym. budynku40,0 x 20,1 m
Kąt nachylenia dachu15°
Wysokość w kalenicy7,0 m
Wysokość parteru3,90-6,30 m
Liczba boksów0
Rzut:
| 1. ujeżdżalnia | 757,3 m2 |
| Razem | 757,3 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy i stopy fundamentowe: | żelbetowe | 0,00 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm | 0,00 |
| Konstrukcja ścian zewnętrznych: | słupy i wieńce żelbetowe | 0,00 |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych: | beton komórkowy 36 cm | 0,00 |
| Konstrukcja dachu: | stalowa, wiązar dachowy | 0,00 |
| Pokrycie dachu: | blacha trapezowa | 0,00 |
| Elewacja: | tynk tradycyjny, na fragmentach ścian deski | 0,00 |
| Wrota: | drewniane, rozwierane, dwuskrzydłowe – 3 szt. | 0,00 |
| Doświetlenie: | okna PCV lub drewniane – 38 szt. | 0,00 |





