Dane projektu
Powierzchnia netto356,11 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)309,34 m2
Powierzchnia zabudowy198,4 m2
Kubatura1 354,74 m3
Wym. budynku17,9 x 12,4 m
Kąt nachylenia dachu35°
Wysokość w kalenicy9,23 m
Wysokość parteru3,24 m
Wysokość poddasza1,00-2,50 m
Liczba boksów6
Rzut:
| 1. boksy dla koni | 72,6 m2 |
| 2. korytarz | 29,7 m2 |
| 3. przedsionek | 13,3 m2 |
| 4. korytarz | 11,7 m2 |
| 5. siodlarnia | 12,2 m2 |
| 6. pom. gosp. | 6,0 m2 |
| 7. kotłownia | 3,4 m2 |
| 8. paszarnia | 11,2 m2 |
| 9. wc | 2,7 m2 |
| Razem | 162,8 m2 |
| 10. wiata | 24,8 m2 |
Rzut:
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 11. schody | 8,9 m2 | 6,2 m2 |
| 12. łazienka | 6,6 m2 | 6,6 m2 |
| 13. kuchnia | 10,5 m2 | 10,5 m2 |
| 14. hol | 5,9 m2 | 5,9 m2 |
| 15. pokój | 21,9 m2 | 14,6 m2 |
| 16. skład | 132,3 m2 | 102,8 m2 |
| Razem | 186,1 m2 | 146,6 m2 |
| 17. balkon | 7,3 m2 | 7,3 m2 |





