Dane projektu
| Powierzchnia | 541,27 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia zabudowy | 580,13 m2 |
| Kubatura | 3 244,97 m3 |
| Wym. budynku | 34,8 x 16,7 m |
| Kąt nachylenia dachu | 16° |
| Wysokość w kalenicy | 6,72 m |
| Liczba zwierząt | 38 |
| DJP | 38,0 |
| System chowu | wolnostanowiskowy |
| System utrzymania | na głębokiej ściółce |
Rzut:
| 1. legowiska dla krów dojnych | 192,6 m2 |
| 2. korytarz gnojowo-żywieniowy | 134,7 m2 |
| 3. stół paszowy | 125,2 m2 |
| 4. poczekalnia | 22,5 m2 |
| 5. hala udojowa | 40,6 m2 |
| 6. przechowalnia mleka | 19,4 m2 |
| 7. szatnie i pom. sanitarne | 6,3 m2 |
| Razem | 541,3 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy i stopy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 60-80 cm, wysokości 40 cm (125,38 mb) | 38,25 m3 |
| Konstrukcja ścian zewnętrznych: | słupy i wieńce żelbetowe | 21,65 m3 |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych: | murowane, jednowarstwowe: beton komórkowy 24 cm + tynk wewnętrzny | 254,83 m2 |
| Sufit: | drewniany, dolny pas wiązara dachowego | 518,77 m2 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm | 162,02 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12-24 cm + tynk obustronnie | 83,59 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 21 cm + szlichta betonowa 14cm + papa + beton 6 cm | 518,77 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana, prefabrykowany wiązar kratowy | 27,00 szt. |
| Pokrycie dachu: | płyta warstwowa (styropian 12 cm + blacha obustronnie) | 681,52 m2 |
| Elewacja: | tynk tradycyjny | 412,70 m2 |
| Okna: | PCV lub drewniane (22 szt.) | 16,68 m2 |
| Wrota: | drewniane, rozwierane, dwuskrzydłowe (4 szt.) | 37,20 m2 |





