Dane projektu
- Liczba drobiu15047
- DJP60,19
- System chowuściółkowy
- Powierzchnia netto1 031,8 m2
- Wymiary budynku13,0 x 86,0 m
- Powierzchnia zabudowy1 118,0 m2
- Kubatura (brutto)4 379,3 m3
- Kąt nachylenia dachu20°
- Wysokość w kalenicy6,18 m
Rzut:
| 1 | pom. dla drobiu | 884,1 m² |
| 2 | skład ściółki | 36,4 m² |
| 3 | dyżurka | 5,3 m² |
| 4 | komunikacja | 9,9 m² |
| 5 | pom. sanitarne | 10,0 m² |
| 6 | pom. gosp. | 5,1 m² |
| 7 | magazyn pasz | 38,7 m² |
| 8 | pom. gosp. | 3,2 m² |
| 9 | pom. do dezynfekcji | 6,4 m² |
| 10 | magazyn jaj | 13,1 m² |
| 11 | kotłownia | 5,3 m² |
| 12 | pom. socjalne | 11,0 m² |
| 13 | łazienka | 3,5 m² |
| Razem | 1 031,8 m² |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe | żelbetowe 60 cm | |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm | |
| Konstrukcja ścian zewnętrznych | układ ramowy, słupy żelbetowe, słupy stalowe | |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych | beton komórkowy 24 | |
| Ściany wewnętrzne | beton komórkowy 12-24 cm | |
| Posadzka | szlichta betonowa | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, prefabrykowany wiązar dachowy | |
| Pokrycie dachu | blacha falista | |
| Elewacja | tynk tradycyjny | |
| Okna | PVC lub drewniane – 39 szt. | |
| Wrota | metalowe lub drewniane |





