Dane projektu
- Powierzchnia netto557,5 m2
- Powierzchnia użytkowa505,6 m2
- Powierzchnia zabudowy228,8 m2
- Kubatura (brutto)2 229,0 m3
- Kąt nachylenia dachu30°
- Wysokość w kalenicy12,66 m
- Wysokość pomieszczeń parteru3,04 m
- Wysokość pomieszczeń piętra3,04 m
- Wysokość pomieszczeń poddasza1,34-3,10 m
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 1 | przedsionek | 4,3 m² | |
| 2 | korytarz | 12,9 m² | |
| 3 | kotłownia | 14,7 m² | |
| 4 | pom. gosp. | 2,2 m² | |
| 5 | pom. gosp. | 2,6 m² | |
| 6 | pom. gosp. | 10,2 m² | 4,3 m² |
| 7 | korytarz | 6,4 m² | |
| 8 | łazienka | 5,5 m² | |
| 9 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² | |
| 10 | sypialnia | 12,6 m² | |
| 11 | korytarz | 9,1 m² | |
| 12 | łazienka | 5,5 m² | |
| 13 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² | |
| 14 | sypialnia | 12,9 m² | |
| 15 | korytarz | 9,1 m² | |
| 16 | łazienka | 5,5 m² | |
| 17 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² | |
| 18 | sypialnia | 12,9 m² | |
| Razem | 182,4 m² |
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto |
| 19 | schody | 20,7 m² |
| 20 | korytarz | 6,4 m² |
| 21 | łazienka | 5,5 m² |
| 22 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² |
| 23 | sypialnia | 12,6 m² |
| 24 | balkon | 2,5 m² |
| 25 | korytarz | 9,1 m² |
| 26 | łazienka | 5,5 m² |
| 27 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² |
| 28 | sypialnia | 12,9 m² |
| 29 | balkon | 2,5 m² |
| 30 | korytarz | 9,1 m² |
| 31 | łazienka | 5,5 m² |
| 32 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² |
| 33 | sypialnia | 12,9 m² |
| 34 | balkon | 2,5 m² |
| 35 | korytarz | 4,0 m² |
| 36 | łazienka | 5,1 m² |
| 37 | pokój + aneks kuchenny | 18,8 m² |
| 38 | balkon | 2,5 m² |
| Razem | 193,9 m² |
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 39 | schody | 20,7 m² | 20,7 m² |
| 40 | korytarz | 6,3 m² | 6,3 m² |
| 41 | łazienka | 4,9 m² | 3,6 m² |
| 42 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² | 12,4 m² |
| 43 | sypialnia | 12,6 m² | 10,4 m² |
| 44 | korytarz | 9,0 m² | 9,0 m² |
| 45 | łazienka | 4,9 m² | 3,6 m² |
| 46 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² | 12,4 m² |
| 47 | sypialnia | 12,9 m² | 10,8 m² |
| 48 | korytarz | 9,0 m² | 9,0 m² |
| 49 | łazienka | 4,9 m² | 3,6 m² |
| 50 | pokój + aneks kuchenny | 18,6 m² | 12,4 m² |
| 51 | sypialnia | 12,9 m² | 10,8 m² |
| 52 | korytarz | 3,8 m² | 3,8 m² |
| 53 | łazienka | 4,9 m² | 3,6 m² |
| 54 | pokój + aneks kuchenny | 18,8 m² | 12,7 m² |
| Razem | 181,5 m² | 145,3 m² |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe | żelbetowe wysokości 40 cm | |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian XPS 14 cm | |
| Ściany zewnętrzne | murowane (cokół): tynk wewnętrzny + fundamentowy bloczek keramzytowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy + styropian XPS 14 cm + zaprawa klejowa na siatce + płytki klinkierowe | |
| murowane, dwuwarstwowe: tynk wewnętrzny + beton komórkowy 24 cm + styropian EPS 20 cm i tynk strukturalny | ||
| Ściany wewnętrzne | beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | |
| beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | ||
| Podłoga na gruncie | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian EPS 12 cm + folia + wylewka betonowa 6 cm + wykończenie podłogi | |
| Strop | żelbetowy | |
| Konstrukcja dachu | drewniana (płatwiowo-kleszczowa) + łaty i kontrłaty | |
| Pokrycie dachu | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 30 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta GKF | |
| Elewacja | tynk cienkowarstwowy, na fragmentach ścian płytki klinkierowe | |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV lub drewniane – 53 szt | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na paliwo sałe |





