Dane projektu
- Powierzchnia netto504,3 m2
- Powierzchnia netto części usługowej350,4 m2
- Powierzchnia użytkowa części usługowej324,9 m2
- Powierzchnia użytkowa131,9 m2
- Powierzchnia zabudowy304,4 m2
- Kubatura (brutto)2 125,7 m3
- Kąt nachylenia dachu35°
- Wysokość w kalenicy9,23 m
- Liczba stanowisk1
- Wysokość pomieszczeń parteru3,17-3,26 m
- Wysokość pomieszczeń poddasza1,26-2,60 m
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 1 | przedsionek | 2,8 m² | |
| 2 | hol | 12,2 m² | |
| 3 | pom. biurowe | 27,8 m² | |
| 4 | wc | 2,9 m² | |
| 5 | pom. socjalne | 17,4 m² | |
| 6 | szatnia | 6,7 m² | |
| 7 | łazienka | 5,4 m² | |
| 8 | wc | 4,1 m² | |
| 9 | pom. usługowe | 107,1 m² | 102,4 m² |
| 10 | pom. magazynowe | 26,3 m² | |
| 11 | kotłownia | 9,6 m² | 9,4 m² |
| 12 | przedsionek | 3,6 m² | |
| 13 | hol | 15,1 m² | 10,2 m² |
| 14 | garderoba | 1,9 m² | |
| Razem | 242,8 m² |
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 15 | schody | 5,3 m² | 5,3 m² |
| 16 | pom. gosp. | 101,9 m² | 81,5 m² |
| 17 | pom. gosp. | 26,2 m² | 20,9 m² |
| 18 | schody | 7,5 m² | 7,5 m² |
| 19 | hol | 12,6 m² | 12,6 m² |
| 20 | sypialnia | 22,4 m² | 21,4 m² |
| 21 | garderoba | 2,3 m² | 2,3 m² |
| 22 | wc | 2,9 m² | 1,9 m² |
| 23 | pokój dzienny | 37,4 m² | 33,1 m² |
| 24 | aneks kuchenny | 7,9 m² | 7,1 m² |
| 25 | łazienka | 6,7 m² | 6,7 m² |
| 26 | sypialnia | 28,4 m² | 23,7 m² |
| Razem | 261,5 m² | 223,9 m² |





