Dane projektu
Powierzchnia netto365,74 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)330,99 m2
Powierzchnia zabudowy211,34 m2
Kubatura1 496,82 m3
Kąt nachylenia dachu40°
Wysokość w kalenicy8,62 m
Wysokość parteru3,00 m
Wysokość poddasza0,80 – 3,00 m
Rzut:
| 1. pom. usługowe | 117,3 m2 |
| 2. przedsionek | 3,2 m2 |
| 3. pom. biurowe | 7,8 m2 |
| 4. korytarz | 8,1 m2 |
| 5. schowek | 2,1 m2 |
| 6. wc | 1,2 m2 |
| 7. pom. socjalne | 7,3 m2 |
| 8. kotłownia | 14,6 m2 |
| 9. hol | 8,3 m2 |
| Razem | 169,9 m2 |
Rzut:
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 10. schody | 5,8 m2 | 5,8 m2 |
| 11. pom. gosp. | 72,6 m2 | 57,6 m2 |
| 12. schody | 5,5 m2 | 5,5 m2 |
| 13. hol | 6,4 m2 | 6,4 m2 |
| 14. garderoba | 4,1 m2 | 1,8 m2 |
| 15. łazienka | 11,6 m2 | 7,6 m2 |
| 16. sypialnia | 19,0 m2 | 15,0 m2 |
| 17. pokój + aneks kuchenny | 58,2 m2 | 50,7 m2 |
| 18. sypialnia | 12,5 m2 | 10,7 m2 |
| Razem | 195,8 m2 | 161,1 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 40 cm (86,74 mb) | 25,27 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 55,87 m2 |
| bloczek betonowy 24 cm + 2x roztwór asfaltowy obustronnie | 30,76 m2 | |
| Razem: | 86,63 m2 | |
| Ściany zewnętrzne: | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 280,84 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 147,72 m2 |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 83,00 m2 | |
| Razem: | 230,72 m2 | |
| Strop: | płyta żelbetowa 14 cm + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi i tynk wewnętrzny | 193,15 m2 |
| Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 169,89 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (kleszczowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 15,84 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna + wełna mineralna 18 cm + folia paroizolacyjna + płyta g-k | 364,54 m2 |
| Elewacja: | płytki klinkierowe | 191,92 m2 |
| tynk cienkowarstwowy | 114,45 m2 | |
| Razem: | 306,37 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (19 szt.) | 27,90 m2 |
| PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (2 szt.) | 4,32 m2 | |
| dachowe o powierzchni do 2 m2 (2 szt.) | 2,18 m2 | |
| Razem: | 34,40 m2 |





