Dane projektu
Powierzchnia netto193,85 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)170,47 m2
Powierzchnia zabudowy135,0 m2
Kubatura805,2 m3
Kąt nachylenia dachu35°
Wysokość w kalenicy7,5 m
Wysokość parteru2,59 m
Wysokość poddasza1,22-2,60 m
Rzut:
| 1. przedsionek | 2,3 m2 |
| 2. hol | 16,4 m2 |
| 3. aneks kuchenny | 5,8 m2 |
| 4. pokój | 19,4 m2 |
| 5. łazienka | 3,7 m2 |
| 6. łazienka | 3,9 m2 |
| 7. pokój | 19,4 m2 |
| 8. kotłownia | 7,2 m2 |
| Razem | 78,1 m2 |
| 9. taras | 35,5 m2 |
Rzut:
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 10. schody | 4,7 m2 | 4,7 m2 |
| 11. hol | 4,9 m2 | 4,9 m2 |
| 12. aneks kuchenny | 8,0 m2 | 7,2 m2 |
| 13. pokój | 20,5 m2 | 14,6 m2 |
| 14. łazienka | 3,5 m2 | 3,5 m2 |
| 15. łazienka | 3,6 m2 | 3,6 m2 |
| 16. pokój | 20,1 m2 | 14,2 m2 |
| 17. korytarz | 3,9 m2 | 3,9 m2 |
| 18. pokój | 21,2 m2 | 15,3 m2 |
| 19. pokój | 14,4 m2 | 11,4 m2 |
| 20. łazienka | 6,4 m2 | 4,4 m2 |
| 21. balkon | 4,8 m2 | 4,8 m2 |
| Razem | 115,8 m2 | 92,4 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 50 cm, wysokości 30 cm (58,52 mb) | 9,15 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 38,76 m2 |
| bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 16,83 m2 | |
| Razem: | 55,59 m2 | |
| Ściany zewnętrzne: | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 299,22 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 125,52 m2 |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 37,02 m2 | |
| Razem: | 162,54 m2 | |
| Strop: | płyta żelbetowa 15 cm + styropian 8 cm + folia + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 119,46 m2 |
| Posadzka: | podsypka żwirowo- piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 8 cm + folia + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi | 78,05 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 9,04 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia wiatroizolacyjna + wełna mineralna 18 cm + folia paroizolacyjna + 2x płyta g-k | 196,73 m2 |
| Elewacja: | tynk cienkowarstwowy | 305,55 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 19,69 m2 | |
| Razem: | 325,24 m2 | |
| Okna: | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (7 szt.) | 9,81 m2 |
| dachowe o powierzchni do 2 m2 (8 szt.) | 8,74 m2 | |
| PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (3 szt.) | 7,20 m2 | |
| Razem: | 25,75 m2 |





