Dane projektu
Powierzchnia netto316,28 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)289,23 m2
Powierzchnia zabudowy190,92 m2
Kubatura1 110,18 m3
Kąt nachylenia dachu25°
Wysokość w kalenicy7,33 m
Wysokość parteru3,00 m
Wysokość poddasza1,10-2,60 m
Rzut:
| 1. przedsionek | 3,5 m2 |
| 2. hol | 16,8 m2 |
| 3. recepcja | 2,7 m2 |
| 4. łazienka | 3,6 m2 |
| 5. dyżurka | 13,1 m2 |
| 6. pom. gosp. | 3,5 m2 |
| 7. pokój | 14,1 m2 |
| 8. łazienka | 2,7 m2 |
| 9. łazienka | 2,7 m2 |
| 10. pokój | 14,1 m2 |
| 11. pokój | 14,1 m2 |
| 12. łazienka | 2,7 m2 |
| 13. łazienka | 2,7 m2 |
| 14. pokój | 14,1 m2 |
| 15. pom. gosp. | 3,5 m2 |
| 16. pom. socjalne | 11,2 m2 |
| 17. wc | 1,6 m2 |
| 18. wc | 3,6 m2 |
| 19. korytarz | 21,4 m2 |
| Razem | 151,8 m2 |
Rzut:
| po podłodze | h>1,90 m | |
| 20. schody | 8,3 m2 | 8,3 m2 |
| 21. pokój | 14,1 m2 | 10,2 m2 |
| 22. łazienka | 2,7 m2 | 2,7 m2 |
| 23. łazienka | 2,7 m2 | 2,7 m2 |
| 24. pokój | 14,1 m2 | 11,8 m2 |
| 25. pokój | 14,1 m2 | 11,8 m2 |
| 26. łazienka | 2,7 m2 | 2,7 m2 |
| 27. łazienka | 2,7 m2 | 2,7 m2 |
| 28. pokój | 14,1 m2 | 10,2 m2 |
| 29. korytarz | 21,4 m2 | 21,4 m2 |
| 30. schody | 8,3 m2 | 8,3 m2 |
| 31. pom. magazynowe | 8,2 m2 | 5,2 m2 |
| 32. pokój | 15,4 m2 | 14,4 m2 |
| 33. łazienka | 2,7 m2 | 2,7 m2 |
| 34. łazienka | 2,7 m2 | 2,7 m2 |
| 35. pokój | 15,4 m2 | 14,4 m2 |
| 36. pom. magazynowe | 8,2 m2 | 5,2 m2 |
| Razem | 157,8 m2 | 137,4 m2 |
| 37. taras | 6,7 m2 | 6,7 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe 60 cm | 0,00 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm | 0,00 |
| Ściany zewnętrzne: | dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm | 0,00 |
| Ściany wewnętrzne: | beton komórkowy 12-24 cm | 0,00 |
| Strop: | gęstożebrowy | 0,00 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana, płatwiowo-kleszczowa | 0,00 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka | 0,00 |
| Elewacja: | tynk cienkowarstwowy, na fragmentach ścian deski i płytki klinkierowe | 0,00 |
| Okna: | PCV lub drewniane | 0,00 |





