Dane projektu
Powierzchnia netto739,36 m2
Powierzchnia budynku (h>1,90 m)666,61 m2
Powierzchnia zabudowy404,14 m2
Kubatura1 782,23 m3
Kąt nachylenia dachu40°
Wysokość w kalenicy9,63 m
Wysokość parteru2,60-3,05 m
Wysokość poddasza0,00-2,60 m
Rzut:

1. przedsionek | 5,3 m2 |
2. wc | 4,8 m2 |
3. hol | 9,5 m2 |
4. recepcja z szatnią | 15,1 m2 |
5. sala konsumpcyjna | 168,2 m2 |
6. korytarz | 8,3 m2 |
7. wc | 7,1 m2 |
8. wc | 7,1 m2 |
9. kuchnia | 22,9 m2 |
10. pom. gosp. | 2,9 m2 |
11. rozdzielnia kelnerska | 7,4 m2 |
12. zmywalnia | 9,9 m2 |
13. śmietnik | 5,8 m2 |
14. pom. magazynowe | 15,3 m2 |
15. odbiór posiłków | 8,4 m2 |
16. kotłownia | 6,5 m2 |
17. przedsionek | 2,0 m2 |
18. korytarz | 14,5 m2 |
19. pom. socjalne | 8,1 m2 |
20. łazienka | 6,4 m2 |
21. pom. gosp. | 6,1 m2 |
Razem | 341,7 m2 |
22. taras | 121,0 m2 |
Rzut:

po podłodze | h>1,90 m | |
23. schody | 11,0 m2 | 8,8 m2 |
24. hol | 61,6 m2 | 61,3 m2 |
25. pokój | 20,3 m2 | 11,0 m2 |
26. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
27. pom. magazynowe | 6,3 m2 | 6,3 m2 |
28. pom. magazynowe | 6,3 m2 | 6,3 m2 |
29. kuchnia | 12,0 m2 | 7,1 m2 |
30. pokój | 14,9 m2 | 11,2 m2 |
31. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
32. pokój | 14,9 m2 | 11,2 m2 |
33. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
34. przedsionek | 5,8 m2 | 5,8 m2 |
35. pokój | 25,1 m2 | 23,0 m2 |
36. łazienka | 8,4 m2 | 7,2 m2 |
37. pokój | 20,6 m2 | 18,1 m2 |
38. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
39. pokój | 20,1 m2 | 17,6 m2 |
40. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
41. pokój | 20,2 m2 | 17,8 m2 |
42. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
43. pokój | 20,2 m2 | 17,8 m2 |
44. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
45. pokój | 26,5 m2 | 20,3 m2 |
46. łazienka | 3,2 m2 | 3,2 m2 |
47. pokój | 27,3 m2 | 16,2 m2 |
48. łazienka | 3,3 m2 | 3,3 m2 |
49. loggia | 17,0 m2 | 9,6 m2 |
50. loggia | 30,0 m2 | 19,0 m2 |
Razem | 397,6 m2 | 324,9 m2 |
Proponowane materiały:
Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 80 cm, wysokości 50 cm (143,40 mb) | 60,24 m3 |
Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 84,48 m2 |
bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 44,58 m2 | |
Razem: | 129,06 m2 | |
Ściany zewnętrzne: | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12 cm + tynk wewnętrzny | 347,17 m2 |
Ściany wewnętrzne: | szkielet stalowy + płyta g-k obustronnie | 366,62 m2 |
murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 239,75 m2 | |
murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 104,84 m2 | |
Razem: | 711,21 m2 | |
Strop: | gęstożebrowy (Teriva II) + styropian 4 cm + folia PCV + szlichta betonowa 4 cm + wykończenie podłogi i tynk | 433,02 m2 |
Posadzka: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia PCV + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 341,73 m2 |
Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 0,00 m3 |
Pokrycie dachu: | dachówka bitumiczna + papa + płyta OSB + wełna mineralna 18 cm + folia PCV + 2x płyta g-k | 577,95 m2 |
Elewacja: | tynk cienkowarstwowy | 377,36 m2 |
na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 15,94 m2 | |
Razem: | 393,30 m2 | |
Okna: | PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 ( 31 szt.) | 43,94 m2 |
PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 ( 2 szt.) | 10,58 m2 | |
Razem: | 54,52 m2 | |
Sposób ogrzewania: | kocioł gazowy | 0,00 |