Dane projektu
- Liczba drobiu10131
- DJP40,53
- System chowuściółkowy
- Powierzchnia netto716,8 m2
- Wymiary budynku10,0 x 79,2 m
- Powierzchnia zabudowy792,0 m2
- Kubatura (brutto)2 809,0 m3
- Kąt nachylenia dachu20°
- Wysokość w kalenicy5,63 m
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto |
| 1 | pom. dla drobiu | 596,0 m² |
| 2 | komunikacja | 13,8 m² |
| 3 | pom. do dezynfekcji | 3,5 m² |
| 4 | magazyn jaj | 11,3 m² |
| 5 | pom. gosp. | 2,3 m² |
| 6 | kotłownia | 5,7 m² |
| 7 | pom. sanitarne | 2,9 m² |
| 8 | pom. socjalne | 9,9 m² |
| 9 | pom. sanitarne | 7,4 m² |
| 10 | magazyn pasz | 28,6 m² |
| 11 | skład ściółki | 35,5 m² |
| Razem | 716,8 m² |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe | żelbetowe 60 cm | |
| Ściany fundamentowe | bloczek betonowy 24 cm | |
| Konstrukcja ścian zewnętrznych | układ ramowy, słupy żelbetowe, słupy stalowe | |
| Wypełnienie ścian zewnętrznych | beton komórkowy 24 | |
| Ściany wewnętrzne | beton komórkowy 12-24 cm | |
| Posadzka | szlichta betonowa | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, prefabrykowany wiązar dachowy | |
| Pokrycie dachu | blacha falista | |
| Elewacja | tynk tradycyjny | |
| Okna | PVC lub drewniane – 39 szt. | |
| Wrota | metalowe lub drewniane |





