Dane projektu
- Powierzchnia użytkowa528,4 m2
- Powierzchnia zabudowy344,3 m2
- Kubatura (brutto)2 239,4 m3
- Wymiary budynku26,2 x 13,2 m
- Wysokość w kalenicy8,97 m
- Kąt nachylenia dachu30°
- Wysokość pomieszczeń parteru3,25-3,31 m
- Wysokość pomieszczeń poddasza1,01-2,90 m
- Szerokość wjazdu4,00 m
- Wysokość wjazdu3,50 m
- Technologia budowymurowa
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 1 | pom. magazynowe | 218,1 m² | |
| 2 | korytarz | 11,3 m² | |
| 3 | pom. biurowe | 12,2 m² | |
| 4 | wc | 2,7 m² | |
| 5 | przedsionek | 2,1 m² | |
| 6 | pom. socjalne | 5,9 m² | |
| 7 | przedsionek | 3,1 m² | |
| 8 | pom. gosp. | 2,7 m² | |
| 9 | kotłownia | 17,9 m² | |
| 10 | łazienka | 5,8 m² | |
| 11 | szatnia | 4,7 m² | |
| 12 | pom. gosp. | 10,1 m² | 2,2 m² |
| Razem | 296,5 m² |
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 13 | schody | 11,6 m² | 11,6 m² |
| 14 | pom. magazynowe | 296,0 m² | 228,2 m² |
| Razem | 307,6 m² | 239,8 m² |
Proponowane materiały:
| Ściany zewnętrzne | jednowarstwowe, beton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm | |
| Strop | płyta żelbetowa | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, płatwiowo-kleszczowa | |
| Pokrycie dachu | blachodachówka | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na paliwo stałe |





