Dane projektu
- Powierzchnia netto200,5 m2
- Powierzchnia użytkowa200,5 m2
- Powierzchnia zabudowy239,6 m2
- Kubatura (brutto)1 224,2 m3
- Wymiary budynku26,2 x 9,2 m
- Wysokość w kalenicy6,21 m
- Kąt nachylenia dachu25°
- Wysokość pomieszczeń parteru3,50 m
- Szerokość wjazdu4,00 m
- Wysokość wjazdu4,00 m
- Technologia budowymurowa
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto |
| 1 | pom. garażowo-magazynowe | 143,3 m² |
| 2 | przedsionek | 2,0 m² |
| 3 | pom. socjalne | 10,0 m² |
| 4 | pom. biurowe | 15,1 m² |
| 5 | korytarz | 9,8 m² |
| 6 | kotłownia | 8,7 m² |
| 7 | wc | 2,5 m² |
| 8 | pom. pomocnicze | 9,2 m² |
| Razem | 200,5 m² |
Proponowane materiały:
| Ściany zewnętrzne | murowane: dwuwarstwowe, beton komórkowy 24 cm + styropian 20 cm | |
| Strop | (nad częścią socjalno-biurową) żelbetowy | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo-płatwiowa | |
| Pokrycie dachu | blachodachówka | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na paliwo stałe |





