Dane projektu
- Powierzchnia netto306,9 m2
- Powierzchnia użytkowa302,3 m2
- Powierzchnia zabudowy276,0 m2
- Kubatura (brutto)2 038,7 m3
- Wymiary budynku23,2 x 12,2 m
- Wysokość w kalenicy9,67 m
- Kąt nachylenia dachu35°
- Wysokość pomieszczeń parteru3,36-6,75 m
- Wysokość pomieszczeń poddasza1,60-3,23 m
- Szerokość wjazdu4,00 m
- Wysokość wjazdu4,50 m
- Technologia budowymurowa
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto |
| 1 | pom. garażowo-magazynowe | 174,8 m² |
| 2 | przedsionek | 3,1 m² |
| 3 | wc | 3,6 m² |
| 4 | pom. pomocnicze | 15,0 m² |
| 5 | przedsionek | 3,1 m² |
| 6 | pom. pomocnicze | 11,6 m² |
| 7 | kotłownia | 7,9 m² |
| 8 | korytarz | 7,4 m² |
| 9 | wc | 2,6 m² |
| 10 | hol | 4,8 m² |
| 11 | pom. gosp. | 1,4 m² |
| Razem | 235,3 m² |
Rzut:
| LP | Pomieszczenia | netto | użytkowa |
| 12 | schody | 6,9 m² | 6,9 m² |
| 13 | pom. magazynowe | 64,8 m² | 60,1 m² |
| 14 | pustka nad parterem | — | — |
| Razem | 71,7 m² | 67,0 m² |
Proponowane materiały:
| Ściany zewnętrzne | jednowarstwowe, beton komórkowy 36,5 cm | |
| Strop | płyta żelbetowa (nad częścią socjalno-biurową) | |
| Konstrukcja dachu | drewniana, płatwiowo-kleszczowa | |
| Pokrycie dachu | blachodachówka | |
| Sposób ogrzewania | kocioł na paliwo stałe |





