Dane projektu
Powierzchnia netto100,0 m2
Powierzchnia zabudowy127,1 m2
Kubatura545,5 m3
Kąt nachylenia dachu25°
Wysokość domu w kalenicy5,64 m
Wysokość pomieszczeń parteru2,60 m
Liczba pokoi (z salonem)3
Minimalne wymiary działki24,8 x 18,5 m
Wymagane wymiary działki24,8 x 18,5 m
Rzut parteru:
| 1. przedsionek | 4,1 m2 |
| 2. hol | 10,6 m2 |
| 3. sypialnia | 13,8 m2 |
| 4. kuchnia | 12,5 m2 |
| 5. pokój dzienny | 26,2 m2 |
| 6. sypialnia | 12,4 m2 |
| 7. garderoba | 4,6 m2 |
| 8. łazienka | 7,6 m2 |
| 9. wc | 2,8 m2 |
| 10. kotłownia | 5,4 m2 |
| Razem | 100,0 m2 |
| 11. wiata garażowa | 29,9 m2 |
| 12. taras | 14,4 m2 |
Proponowane materiały:
| Ławy fundamentowe: | żelbetowe szerokości 60 cm, wysokości 40 cm (64,00 mb) | 16,43 m3 |
| Ściany fundamentowe: | bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie + styropian 8 cm | 37,65 m2 |
| bloczek betonowy 24 cm + 3x roztwór asfaltowy obustronnie | 16,74 m2 | |
| Razem: | 54,39 m2 | |
| Ściany zewnętrzne: | murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 15 cm + tynk wewnętrzny | 77,91 m2 |
| Ściany wewnętrzne: | murowane: beton komórkowy 12 cm + tynk obustronnie | 45,22 m2 |
| murowane: beton komórkowy 24 cm + tynk obustronnie | 33,16 m2 | |
| Razem: | 78,38 m2 | |
| Podłoga na gruncie: | podsypka piaskowa 20 cm + beton 10 cm + 2x papa + styropian 5 cm + folia + szlichta betonowa 5 cm + wykończenie podłogi | 99,97 m2 |
| Strop: | płyta żelbetowa 14 cm + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 15 cm + wełna mineralna 10 cm i tynk | 147,60 m2 |
| Konstrukcja dachu: | drewniana (krokwiowo-płatwiowa) + łaty i kontrłaty | 10,01 m3 |
| Pokrycie dachu: | blachodachówka + folia paroprzepuszczalna | 248,26 m2 |
| Elewacja: | tynk cienkowarstwowy | 87,47 m2 |
| na fragmentach ścian płytki klinkierowe | 12,42 m2 | |
| Razem: | 99,89 m2 | |
| Okna i drzwi balkonowe: | PCV lub drewniane o powierzchni od 2 m2 (7 szt.) | 16,95 m2 |
| PCV lub drewniane o powierzchni do 2 m2 (3 szt.) | 3,51 m2 | |
| Razem: | 20,46 m2 | |
| Sposób ogrzewania: | kocioł na gaz | – |






